RAHAYU, WENING SEKAR (2026) ANALISIS TREND NILAI GROSS DEATH RATE DAN NET DEATH RATE DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN PERIODE 2023-2025. Diploma thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar.
BAIAN AWAL WENING.pdf
Download (1MB)
BAB 1 - 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (503kB)
BAB 4-5 .pdf
Restricted to Repository staff only
Download (754kB)
DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology and Applied Sciences (Ilmu Terapan) > 610 Ilmu Kesehatan > 610.28 Rekam Medis 800 Literature & Rhetoric (Sastra) > 808 Penulisan & Retorika > Karya Tulis Ilmiah |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Kesehatan > D3 Rekam Medis dan Informasi |
| Depositing User: | Wening Sekar Rahayu - |
| Date Deposited: | 22 Jul 2026 06:38 |
| Last Modified: | 22 Jul 2026 06:38 |
| URI: | https://eprints.stikesmhk.ac.id/id/eprint/271 |
